In den vergangenen Jahren waren Teilnehmer aus insgesamt 7 Ländern vertreten. So konnten wir Mannschaften aus Deutschland, Polen, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Serbien, Israel und Tschechien als Gäste begrüßen.
Die Turnierergebnisse und Fotos der letzten Jahre könnt ihr euch hier ansehen.
Fotos 2014
2014 Turniersieger
weiblich A | SV Union Halle-Neustadt |
weiblich B | JSG Weyhausen/Tappenbeck/Fallersleben |
weiblich C | Rostocker HC |
männlich A | HSV Magdeburg |
männlich B | SPR Wybrzeże Gdańsk (Polen) |
männlich C | TSV GWD Minden |
alle Spiele und Ergebnisse 2014 (pdf) |
Fotos 2013
2013 Turniersieger
weiblich A | SV Werder Bremen |
weiblich B | JSpG Halle/Magdeburg/Barleben |
weiblich C | JSpG Halle/Magdeburg/Barleben 1 |
männlich A | SC Magdeburg 1 |
männlich B | TSV Rudow Berlin |
männlich C | TSV GWD Minden |
alle Spiele und Ergebnisse 2013 (pdf) |
Fotos 2012
2012 Turniersieger
weiblich A | SG 1877 Ffm.-Nied |
weiblich B | HSV Haldensleben |
weiblich C | JSpG Halle/Magdeburg/Barleben 1 |
männlich A | ORK ''Omladinac'' Lukavac |
männlich B | LHC Cottbus |
männlich C | SV Post Schwerin |
alle Spiele und Ergebnisse 2012 (pdf) |
Fotos 2011
2011 Turniersieger
weiblich A | JSpG Halle Magdeburg Barleben |
weiblich B | MTS Kwidzyn (Polen) |
weiblich C | JSpG Halle Magdeburg Barleben 1 |
männlich A | SG Herbrechtingen Bolheim |
männlich B | Berliner Sportverein 1892 |
männlich C | 1. VfL-Potsdam |
alle Spiele und Ergebnisse 2011 (pdf) |